PFB-Almanach
REKORDZAHLEN |
Tore Superliga: | 267 (4,76 Ǿ) | Serie 2004/05 |
Tore Zweite Liga: | 257 (3,79 Ǿ) | Serie 2014/15 |
Tore PFB-Pokal: | 192 (5,13 Ǿ) | Serie 2014/15 |
Tore Liga-Cup (Super-Cup): | 108 (6,35 Ǿ) | Serie 2014/15 |
Besucher: | 4.122.175 (73.610 Ǿ) | Serie 2012/13 |
Einnahme: | 210,886 Mio. Mark | Serie 2023/24 |
REKORDERGEBNISSE |
Superliga: 5x 8:0 LIGA-Cup: 1x 6:0 |
TITEL- REKORDE |
Rekord-Meister mit 16 Titeln sind die Heesen Magics Rekord-Pokalsieger mit 11 Titeln sind die Heesen Magics Rekord-Sieger Super-Cup/Liga-Cup mit 7 Titeln sind die Heesen Magics Rekord-Hallen-Meister mit 2 Titeln sind Heesen Magics und Beenen AG |
FUSSBALLER DER SAISON | |
1987/88: Werner Amboss | Lageweger Bären |
1988/89: Ruud Gullit | Meyendriescher Adler |
1989/90: John Lee Thomson | Köppel 69ers |
1990/91: John Lee Thomson | Köppel 69ers |
1991/92: Guva Dela | Lageweger Bären |
1992/93: Eric Soler | Heesen Magics |
1993/94: Ruud Gullit | Heesen Magics |
1994/95: Eric van de Toeveningen | Lageweger Bären |
1995/96: Mönne | Heesen Magics |
1996/97: Pop di Oma | Beenen AG |
1997/98: Eric van de Toeveningen | Lageweger Bären |
1998/99: Marc Owen | Hirschler Hühnchen |
1999/00: Paolo Popokatepetel | Hirschler Hühnchen |
2000/01: Eric van de Toeveningen | Köppel 69ers |
2001/02: Harras | Lageweger Bären |
2002/03: Hasse Pickel | Heesen Magics |
2003/04: Hassan Saliham | Wefels Flyers |
2004/05: Martin Ique | Hirschler Hühnchen |
2005/06: Harras | Heesen Magics |
2006/07: Paolo Popokatepetel | Hirschler Hühnchen |
2007/08: Mc Manaman | Hirschler Hühnchen |
2008/09: Giovanne Eickel | Lageweger Bären |
2009/10: Harras | Heesen Magics |
2010/11: Vuvuzela | Heesen Magics |
2011/12: Denzil Washington | Heesen Magics |
2012/13: Peter Zwegert | Gillette Hoffmann |
2013/14: Oliver Jott | Lageweger Bären |
2014/15: Hein Juppkes | Heesen Magics |
2015/16: Kareem Hörnsema | Lageweger Bären |
2016/17: Luis Maschane | Stenzel Socks |
2017/18: Karl Gleumes | Wefels Flyers |
2018/19: Hein Juppkes | Gillette Hoffmann |
2019/20: Peter Zwegert | Schmitz Katzen |
2020/21: Robert Wlandowski | Heesen Magics |
2021/22: Gerda Bremen | Lageweger Bären |
2022/23: Thx | Stenzel Socks |
2023/24: Vino de Angelo | Heesen Magics |
TORSCHÜTZENKÖNIGE DER SAISON | |
1986/87: Werner Amboss | Lageweger Bären |
1987/88: Werner Amboss | Lageweger Bären |
1988/89: Ruud Gullit | Meyendriescher Adler |
1989/90: John Lee Thomson | Köppel 69ers |
1990/91: John Lee Thomson | Köppel 69ers |
1991/92: Eric van de Toeveningen | Lageweger Bären |
1992/93: Ruud Gullit | Heesen Magic |
1993/94: Ruud Gullit | Heesen Magic |
1994/95: Eric van de Toeveningen | Lageweger Bären |
1995/96: Mönne | Heesen Magic |
1996/97: Pop di Oma | Beenen AG |
1997/98: Mc Manaman | Meyendriescher Adler |
1998/99: Bernd Bauer | Müller Spatzen |
1999/00: Bernd Limberg | Köppel 69ers |
2000/01: Mc Manaman | Heesen Magic |
2001/02: Kalli Himmelmann | Schiefner Ochsen |
2002/03: Hasse Pickel | Heesen Magic |
2003/04: Hassan Saliham | Wefels Flyers |
2004/05: Martin Ique | Hirschler Hühnchen |
2005/06: Hassan Saliham | Wefels Flyers |
2006/07: Jojo Jörrissen | Heesen Magic |
2007/08: Mc Manaman | Hirschler Hühnchen |
2008/09: Giovanne Eickel | Lageweger Bären |
2009/10: Harras | Heesen Magic |
2010/11: Volker Racho | Hirschler Hühnchen |
2011/12: Volker Racho | Hirschler Hühnchen |
2012/13: Peter Zwegert | Gillette Hoffmann |
2013/14: Oliver Jott | Lageweger Bären |
2014/15: Hein Juppkes | Heesen Magic |
2015/16: Finca | Heesen Magic |
2016/17: Chappi | Wefels Flyers |
2017/18: Karl Gleumes | Wefels Flyers |
2018/19: Hein Juppkes / Opa Zielke | Gillette Hoffmann / Schmitz Katzen |
2019/20: Peter Zwegert | Schmitz Katzen |
2020/21: Robert Wlandowski | Heesen Magics |
2021/22: Ra-Ra Rasputin | Brendeler Rednex |
2022/23: Thx | Stenzel Socks |
2023:24: Vino de Angelo / Peter Zwegert | Heesen Magics / Schmitz Katzen |
Die Top 10 TORSCHÜTZEN DER SUPERLIGA |
Platz 1 |
Harras | 105 Tore |
Platz 2 |
Eric van de Toeveningen | 101 |
Platz 3 |
Giovanne Eickel | 98 |
Platz 4 |
Mc Manaman | 91 |
Platz 5 |
Peter Zwegert | 83 |
Platz 6 |
Hassan Saliham | 81 |
Platz 7 |
Marco van Basten | 74 |
Platz 8 |
Oliver Jott | 72 |
Platz 9 |
Bernd Bauer | 65 |
Platz 9 |
Hasse Pickel | 65 |
beste TORSCHÜTZEN weiterer Wettbewerbe |
Zweite Liga: Toni Polster 60 Treffer PFB-Pokal: Harras 33 Treffer Liga-Cup (zuvor Super-Cup): Peter Zwegert, Willi Wix & Kossimo 11 Treffer |
SIEGESERIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SONSTIGES |
Als bisher einziger Klub, wurden die Wefels Flyers als Aufsteiger direkt Superliga-Meister (Saison 2003/04). Die Gillette Hoffmann wiederum stieg als amtierender Meister als Tabellenschlusslicht ab (Saison 2019/20). Als amtierender Meister abgestiegen ist auch die Beenen AG in der Spielzeit 2018/19 sowie die Brendeler Smurfers in der Saison 2022/23. Selbiges schaffte die Bresche Hußmanns als Aufsteiger der Zweiten Liga (Saison 2016/17). Ebenfalls als Aufsteiger der Zweiten Liga, schafften die Eberharter Krähen, die Panzer Panther und die Stenzel Socks den Direktaufstieg in die erste Liga; über die Relegation. Die Schmitz Katzen stiegen 2017/18 als Zweitliga-Aufsteiger auch direkt ins Oberhaus auf, profitierten allerdings von der einmaligen Regel von vier Aufsteigern. Die Dünwald Phoenix sind erster und einziger Amateurklub, der den PFB-Pokal gewann. Dieser Erfolg gelang gegen den Rekordmeister Heesen Magics. |