DIE EWIGE TABELLE
Serien: 40 ( Saison 1984/85 - Saison 2023/24 ) |
BORUSSIA-TIPPER | SP | G | D | H | T | N | PUNKTE | SCHNITT | TITEL |
1. Dirk Heesen | 1562 | 152 | 197 | 259 | 166 | 788 | 1883 | 1.205 | 11 |
2. Guido van de Lageweg | 1562 | 161 | 203 | 206 | 162 | 830 | 1827 | 1.169 | 11 |
3. Werner Webel | 233 | 16 | 41 | 27 | 25 | 124 | 266 | 1.141 | 0 |
4. Michael Stenzel | 608 | 46 | 77 | 92 | 60 | 333 | 659 | 1.083 | 3 |
5. Oma Müller | 1562 | 121 | 189 | 245 | 151 | 856 | 1692 | 1.083 | 1 |
6. Oliver Hirschler | 1244 | 107 | 125 | 204 | 128 | 680 | 1339 | 1.076 | 3 |
7. Gregor Köppel | 588 | 52 | 68 | 80 | 55 | 333 | 627 | 1.066 | 2 |
8. Markus Hoffmann | 648 | 48 | 58 | 123 | 73 | 346 | 685 | 1.057 | 4 |
9. Achim Meyendriesch | 1562 | 124 | 164 | 226 | 172 | 876 | 1612 | 1.032 | 1 |
10. Selim Gega | 608 | 52 | 69 | 72 | 53 | 362 | 612 | 1.006 | 1 |
11. Markus Brendel | 1288 | 116 | 122 | 165 | 127 | 758 | 1287 | 0.999 | 3 |
Methode: Punkte dividiert durch Spiele ! | |||||||||
In der „Ewigen Tabelle“ wurden ausnahmslos alle Serien dem aktuellen Punktesystem angeglichen, |