Zweite Liga
Der Spielbetrieb der 2. Liga wurde nach 30 Jahren eingestellt. |
|||||
DIE GESAMTCHRONIK | |||||
Serien: | 30 | ||
Spiele: | 1.608 | ||
Tore: | 6.105 | 3,79 Ǿ | |
Torrekord: | 257 | gesamte Liga | Serie 2014/15 |
Höchster Sieg: | 9:0 | Webeler Füchse - Meyendriescher Adler | Serie 1991/92 |
Zuschauer: | 3.918.570 | 69.974 Ǿ | Serie 2017/18 |
Einnahme: | 78,115 Mio. | gesamte Liga | Serie 2016/17 |
Siegesserie: | 7 Spiele | Meyendriescher Adler | Serie 2001/02 (8. bis 14. Spt.) |
Siegesserie: | 7 Spiele | Müller Spatzen | 1989/90 (8. Sp. bis PO-Fin. 2) |
Ungeschlagen: | 12 Spiele | Brendeler Smurfers | Serie 2008/09 (3. bis 14. Spt.) |
Ohne Gegentor: | 6 Spiele | Müller Spatzen | Serie 2013/14 (6. bis 11. Spt.) |
Unentschieden: | 6 Spiele | Kranemann Kletten | Serie 2003/04 (6. bis 11. Spt.) |
Unentschieden: | 6 Spiele | Schiefner Tiger | Serie 2006/07 (5. bis 10. Spt.) |
bester Schütze: | 60 Treffer | Toni Polster | Wefels / Hoffmann |
Titelträger
Klub | Titel | ||
Meyendriescher Adler | 4 | ||
Eberharter Krähen | 3 | ||
Müller Spatzen | 3 | ||
Schiefner Ochsen | 3 | ||
Beenen AG | 2 | ||
Gillette Hoffmann | 2 | ||
Hirschler Hühnchen | 2 | ||
Stöcker Snobs | 2 | ||
Webeler Füchse | 2 | ||
Wefels Flyers | 2 | ||
Brendeler Rednex | 1 | ||
Bresche Hußmanns | 1 | ||
Kranemann Kletten | 1 | ||
Teppichverkauf Selimi | 1 | ||
Terbecker Marder | 1 |